Bilan fiscal
Salaire brut D1
51 061 EUR
Total deductible
9 747 EUR
Courants 9 614 + Amort. 133
Abattement forfaitaire 10%
5 106 EUR
Gain frais reels vs forfait
4 641 EUR
Detail par categorie
| Categorie | Courant | Amorti | Total |
|---|---|---|---|
| Audio/Video | 2 216 EUR | — | 2 216 EUR |
| Bareme km | 2 118 EUR | — | 2 118 EUR |
| Logiciels bureau | 697 EUR | — | 697 EUR |
| EDF bureau | 696 EUR | — | 696 EUR |
| Materiel info | 522 EUR | 133 EUR | 655 EUR |
| Repas | 638 EUR | — | 638 EUR |
| Internet | 623 EUR | — | 623 EUR |
| Mobilier | 603 EUR | — | 603 EUR |
| IA recherche | 582 EUR | — | 582 EUR |
| Formation | 459 EUR | — | 459 EUR |
| Environnement | 260 EUR | — | 260 EUR |
| Outils Mac | 194 EUR | — | 194 EUR |
| Documentation | 6 EUR | — | 6 EUR |
| Total | 9 614 EUR | 133 EUR | 9 747 EUR |
Historique multi-annees
| Annee | Salaire brut | Frais reels | Ratio | Gain vs forfait |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 63 723 EUR | 0 EUR | — | — |
| 2019 | 65 895 EUR | 0 EUR | — | — |
| 2020 | 70 082 EUR | 0 EUR | — | — |
| 2021 | — EUR | 0 EUR | — | — |
| 2022 | 74 557 EUR | 0 EUR | — | — |
| 2023 | 74 039 EUR | 0 EUR | — | — |
| 2024 | 51 061 EUR | 9 747 EUR | 19.1% | 4 641 EUR |